mardi 30 juin 2009

Noms et prénoms sur Facebook

D'après une étude publiée par Facebook, en 2009, les noms de famille les plus communs parmi les profils inscrits sont:
  1. Smith (1 049 158 de profils)
  2. Jones (520 943 de profils)
  3. Johnson (440 978 de profils)
  4. Lee (392 709 de profils)
  5. Brown (375 444 de profils)
  6. Williams (372 486 de profils)
  7. Rodriguez (328 984 de profils)
  8. Garcia (311 477 de profils)
  9. Gonzalez (277 987 de profils)
  10. Lopez (269 896 de profils)
D'après cette même étude, les prénoms les plus répandus sont :
  1. John (1 037 972 de profils)
  2. David (966 439 de profils)
  3. Michael (798 212 de profils)
  4. Chris (647 966 de profils)
  5. Mike (535 065 de profils)
  6. Mark (526 198 de profils)
  7. Paul (511 504 de profils)
  8. Daniel (504 203 de profils)
  9. James (494 945 de profils)
  10. Maria (484 693 de profils)
La palme du nom complet le plus usité est "John Smith", représentant 75 980 profils.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire